逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2012-06-28 15:39 來源:互聯(lián)網(wǎng) 作者:zm
等級 | 圖標(biāo) | 稱號 | 所需經(jīng)驗 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
一級列兵 | 300 |
2 | ![]() |
二級列兵 | 700 |
3 | ![]() |
三級列兵 | 1500 |
4 | ![]() |
四級列兵 | 2500 |
5 | ![]() |
五級列兵 | 2500 |
6 | ![]() |
一級下等兵 | 4500 |
7 | ![]() |
二級下等兵 | 4500 |
8 | ![]() |
三級下等兵 | 4500 |
9 | ![]() |
四級下等兵 | 4500 |
10 | ![]() |
五級下等兵 | 4500 |
11 | ![]() |
一級上等兵 | 4500 |
12 | ![]() |
二級上等兵 | 3000 |
13 | ![]() |
三級上等兵 | 4500 |
14 | ![]() |
四級上等兵 | 4500 |
15 | ![]() |
五級上等兵 | 4500 |
16 | ![]() |
一級下士 | 6000 |
17 | ![]() |
二級下士 | 7500 |
18 | ![]() |
三級下士 | 6000 |
19 | ![]() |
四級下士 | 7500 |
20 | ![]() |
五級下士 | 9000 |
21 | ![]() |
一級中士 | 9000 |
22 | ![]() |
二級中士 | 12000 |
23 | ![]() |
三級中士 | 12000 |
24 | ![]() |
四級中士 | 12000 |
25 | ![]() |
五級中士 | 10500 |
26 | ![]() |
一級上士 | 15000 |
27 | ![]() |
二級上士 | 18000 |
28 | ![]() |
三級上士 | 19500 |
29 | ![]() |
四級上士 | 25500 |
30 | ![]() |
五級上士 | 27000 |
31 | ![]() |
一級準(zhǔn)軍士長 | 22500 |
32 | ![]() |
二級準(zhǔn)軍士長 | 32000 |
33 | ![]() |
三級準(zhǔn)軍士長 | 40500 |
34 | ![]() |
四級準(zhǔn)軍士長 | 43000 |
35 | ![]() |
五級準(zhǔn)軍士長 | 30000 |
36 | ![]() |
一級軍士長 | 47000 |
37 | ![]() |
二級軍士長 | 49500 |
38 | ![]() |
三級軍士長 | 52000 |
39 | ![]() |
四級軍士長 | 54000 |
40 | ![]() |
五級軍士長 | 71000 |
41 | ![]() |
一級總軍士長 | 117000 |
42 | ![]() |
二級總軍士長 | 121500 |
43 | ![]() |
三級總軍士長 | 125500 |
44 | ![]() |
四級總軍士長 | 131000 |
45 | ![]() |
五級總軍士長 | 135000 |
46 | ![]() |
一級準(zhǔn)尉 | 140000 |
47 | ![]() |
二級準(zhǔn)尉 | 144000 |
48 | ![]() |
三級準(zhǔn)尉 | 148000 |
49 | ![]() |
四級準(zhǔn)尉 | 153000 |
50 | ![]() |
五級準(zhǔn)尉 | 158000 |
51 | ![]() |
一級少尉 | 162000 |
52 | ![]() |
二級少尉 | 166000 |
53 | ![]() |
三級少尉 | 245000 |
54 | ![]() |
四級少尉 | 102000 |
55 | ![]() |
五級少尉 | 180000 |
56 | ![]() |
一級中尉 | 184000 |
57 | ![]() |
二級中尉 | 189000 |
58 | ![]() |
三級中尉 | 194000 |
59 | ![]() |
四級中尉 | 198000 |
60 | ![]() |
五級中尉 | 202000 |
61 | ![]() |
一級上尉 | 207000 |
62 | ![]() |
二級上尉 | 212000 |
63 | ![]() |
三級上尉 | 216000 |
64 | ![]() |
四級上尉 | 220000 |
65 | ![]() |
五級上尉 | 338000 |
66 | ![]() |
一級少校 | 344000 |
67 | ![]() |
二級少校 | 351000 |
68 | ![]() |
三級少校 | 358000 |
69 | ![]() |
四級少校 | 364000 |
70 | ![]() |
五級少校 | 372000 |
71 | ![]() |
一級中校 | 378000 |
72 | ![]() |
二級中校 | 384000 |
73 | ![]() |
三級中校 | 457000 |
74 | ![]() |
四級中校 | 465000 |
75 | ![]() |
五級中校 | 500000 |
76 | ![]() |
一級上校 | 530000 |
77 | ![]() |
二級上校 | 530000 |
78 | ![]() |
三級上校 | 540000 |
79 | ![]() |
四級上校 | 550000 |
80 | ![]() |
五級上校 | 550000 |
81 | ![]() |
一級準(zhǔn)將 | 650000 |
82 | ![]() |
二級準(zhǔn)將 | 900000 |
83 | ![]() |
三級準(zhǔn)將 | 1150000 |
84 | ![]() |
四級準(zhǔn)將 | 1400000 |
85 | ![]() |
五級準(zhǔn)將 | 1800000 |
86 | ![]() |
一級少將 | 2800000 |
87 | ![]() |
二級少將 | 3100000 |
88 | ![]() |
三級少將 | 3400000 |
89 | ![]() |
四級少將 | 3700000 |
90 | ![]() |
五級少將 | 4000000 |
91 | ![]() |
一級中將 | 5000000 |
92 | ![]() |
二級中將 | 10000000 |
93 | ![]() |
三級中將 | 13000000 |
94 | ![]() |
四級中將 | 15000000 |
95 | ![]() |
五級中將 | 18000000 |
96 | ![]() |
一級上將 | 20000000 |
97 | ![]() |
二級上將 | 22000000 |
98 | ![]() |
三級上將 | 24000000 |
99 | ![]() |
四級上將 | 26000000 |
100 | ![]() |
五級上將 | 28000000 |
101 | ![]() |
一級大將 | 20000000 |
102 | ![]() |
二級大將 | 22000000 |
103 | ![]() |
三級大將 | 24000000 |
104 | ![]() |
四級大將 | 26000000 |
105 | ![]() |
五級大將 | 28000000 |
106 | ![]() |
一級元帥 | 20000000 |
107 | ![]() |
二級元帥 | 22000000 |
108 | ![]() |
三級元帥 | 24000000 |
109 | ![]() |
四級元帥 | 26000000 |
110 | ![]() |
五級元帥 | 28000000 |
111 | ![]() |
六級元帥 | 20000000 |
112 | ![]() |
七級元帥 | 22000000 |
113 | ![]() |
八級元帥 | 24000000 |
114 | ![]() |
九級元帥 | 26000000 |
115 | ![]() |
十級元帥 | 28000000 |
116 | ![]() |
一星大元帥 | 30000000 |
117 | ![]() |
二星大元帥 | 35000000 |
118 | ![]() |
三星大元帥 | 40000000 |
119 | ![]() |
特級大元帥 | 45000000 |
120 | ![]() |
MAT至尊王 | 50000000 |
上一篇: 禮包系統(tǒng)
下一篇: 特色活動 六道2
《罪惡都市》決定版數(shù)據(jù)在Steam后臺更新
《Apex英雄》日蝕戰(zhàn)斗通行證預(yù)告 全新傳說皮膚等
《霍格沃茨之遺》登上Steam愿望單排行榜榜首
《布蘭博:山丘之王》試玩Demo上線 2023年發(fā)售
《刀劍神域》“今日正式發(fā)售” 官方發(fā)布周年紀(jì)念禮盒
《七龍珠:破界斗士》公布賽季更新路線圖
《獵天使魔女3》通過NS模擬器 在PC上以4K/60幀運行
《刺客信條:幻景》樂曲“Into the light”欣賞
《獵天使魔女3》首日更新 改進防走光模式調(diào)整平衡
《生化危機8》云游戲版發(fā)售預(yù)告公布 今日登陸Switch