逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2021-02-10 11:25 來源:wiki
仁王2遠程武器是游戲中的一類常用武器,弓箭火槍大炮都有哪些可選裝備?下面一起來看看仁王2遠程武器弓箭火槍大炮屬性與固有詞條匯總
弓
名稱 | 心 | 技 | 忍 | 崩解 | 接招 | 自帶特殊效果(初始) |
長弓 | B+ | C+ | D+ | 37 | 0 | 箭彈命中弱點的傷害 +10% |
重藤弓 | B+ | C+ | D+ | 32 | 0 | 箭彈命中后賦予攻撃降低 14% |
海道第一大名之弓 | B+ | C+ | D+ | 34 | 0 | 名門巨星 |
穿盾強弓 | B+ | C+ | D+ | 36 | 0 | 箭彈傷害増加(無傷)+12.6% |
鎮(zhèn)西八郎之弓 | B+ | C+ | D+ | 35 | 0 | 箭彈貫穿 |
與一之弓 | B+ | C+ | D+ | 40 | 0 | 自動瞄準要害 |
兩面宿儺之弓 | B+ | C+ | D+ | 47 | 0 | 對極近距離敵人的弓箭傷害 +14% |
西國無雙之弓 | B+ | C+ | D+ | 54 | 0 | 西國無雙的榮耀 |
雷上動 | B+ | C+ | D+ | 44 | 0 | 動作短縮(弓) |
角突弓 | B+ | C+ | D+ | 52 | 0 | 弓傷害 +10.5% |
五人弓 | B+ | C+ | D+ | 剛勇流離 | ||
射扇之弓 | B+ | C+ | D+ | 一射專心 | ||
御持弓 | B+ | C+ | D+ | 坂上黨的驕傲 |
火槍
名稱 | 技 | 忍 | 勇 | 崩解 | 接招 | 自帶特殊效果(初始) |
種子島槍 | B+ | D+ | C+ | 68 | 0 | 箭彈命中弱點的傷害 +10% |
國友鐵炮 | B+ | D+ | C+ | 63 | 0 | 箭彈命中后賦予攻撃降低 14% |
堺鐵炮 | B+ | D+ | C+ | 79 | 0 | 箭彈傷害増加(無傷)+7% |
日野鐵炮 | B+ | D+ | C+ | 62 | 0 | 風流才智之士 |
鴉羽火槍 | B+ | D+ | C+ | 91 | 0 | 雜賀的八咫烏 |
根來鐵炮 | B+ | D+ | C+ | 78 | 0 | 自動瞄準要害 |
稻富流火繩槍 | B+ | D+ | C+ | 78 | 0 | 火槍傷害 +4.9% |
田村流火繩槍 | B+ | D+ | C+ | 65 | 0 | 動作加快(火槍) |
大炮
名稱 | 剛 | 技 | 勇 | 崩解 | 接招 | 自帶特殊效果(初始) |
手持大筒 | B+ | C+ | D+ | 110 | 0 | 箭彈命中弱點的傷害 +10% |
崩國大炮 | B+ | C+ | D+ | 122 | 0 | 箭彈傷害増加(無傷)+7% |
常盤大炮 | B+ | C+ | D+ | 120 | 0 | 箭彈的精力傷害 +10.5% |
銀朱大炮 | B+ | C+ | D+ | 125 | 0 | 箭彈命中后賦予攻撃降低 14% |
陽流秘傳大炮 | B+ | C+ | D+ | 130 | 0 | 自動瞄準要害 |
天龍大咆哮 | B+ | C+ | D+ | 143 | 0 | 對極近距離敵人的大炮傷害 +14% |
雷火炮 | B+ | C+ | D+ | 148 | 0 | 大炮傷害 +4.9% |
田付流秘傳大炮 | B+ | C+ | D+ | 144 | 0 | 動作加快(大炮) |