逗游網:值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2010-12-24 來源:17173 作者:17173 編輯:天真惡魔
祝福功能數(shù)據——各個等級裝備加工上限
利用祝福進行附加屬性加工的數(shù)據上限:
強化屬性 強化屬性 強化屬性
等級段 裝備套號 基礎屬性 生命 法力
1 1 10 100 50
10 2 20 200 100
20 3 30 300 150
30 4 40 400 200
40 5 50 500 250
50 6 60 600 300
60 7 70 700 350
70 8 80 800 400
80 9 90 900 450
90 10 100 1000 500
100 11 120 1200 600
110 12 140 1400 700
120 13 160 1600 800
130 14 180 1800 900
140 15 200 2000 1000
152 16 220 2200 1100
164 17 240 2400 1200
176 18 260 2600 1300
188 19 280 2800 1400
200 20 300 3000 1500
強化屬性 強化屬性
等級段 裝備套號 物/法攻擊 物/法防御
1 1 50 100
10 2 100 200
20 3 150 300
30 4 200 400
40 5 250 500
50 6 300 600
60 7 350 700
70 8 400 800
80 9 450 900
90 10 500 1000
100 11 600 1100
110 12 700 1200
120 13 800 1300
130 14 900 1400
140 15 1000 1500
152 16 1100 1600
164 17 1200 1700
176 18 1300 1800
188 19 1400 1900
200 20 1500 2000
強化屬性 強化屬性
等級段 裝備套號 物/法命中 物/法閃避
1 1 20 20
10 2 40 40
20 3 60 60
30 4 80 80
40 5 100 100
50 6 120 120
60 7 140 140
70 8 160 160
80 9 180 180
90 10 200 200
100 11 220 220
110 12 240 240
120 13 260 260
130 14 280 280
140 15 300 300
152 16 320 320
164 17 340 340
176 18 360 360
188 19 380 380
200 20 400 400
強化屬性 強化屬性
等級段 裝備套號 物/法暴擊 韌性意志
1 1 20 20
10 2 40 40
20 3 60 60
30 4 80 80
40 5 100 100
50 6 120 120
60 7 140 140
70 8 160 160
80 9 180 180
90 10 200 200
100 11 220 220
110 12 240 240
120 13 260 260
130 14 280 280
140 15 300 300
152 16 320 320
164 17 340 340
176 18 360 360
188 19 380 380
200 20 400 400
武器飾品
序號 物品 數(shù)量 物品 數(shù)量 物品 數(shù)量
1 龍骨(小) 1 石塊(小) 2 硼砂 4
2 龍骨(中) 1 石塊(中) 2 石英 4
3 龍骨(大) 1 鐵礦石 2 黃銅 4
4 上龍骨 1 陽光石 2 云母 4
5 堅龍骨 1 燕雀石 2 玄鐵 4
6 堅龍骨 2 燕雀石 5 玄鐵 10
7 重龍骨 1 輝龍石 2 瑪瑙 4
8 重龍骨 2 輝龍石 5 瑪瑙 10
9 王龍骨 1 靈鶴石 2 水晶 4
10 王龍骨 2 靈鶴石 5 水晶 10
11 真龍骨 1 白鷺石 2 翡翠 4
12 真龍骨 2 白鷺石 5 翡翠 10
13 靈龍骨 1 紅鷲石 2 紫晶 4
14 靈龍骨 2 紅鷲石 5 紫晶 10
15 神龍骨 1 孔雀石 2 田黃 4
16 神龍骨 2 孔雀石 5 田黃 10
17 仙龍骨 1 鳳凰石 2 紅玉 4
18 仙龍骨 2 鳳凰石 5 紅玉 10
19 天龍骨 1 云鳩石 2 鉆石 4
20 天龍骨 2 云鳩石 5 鉆石 10
防具
序號 物品 數(shù)量 物品 數(shù)量 物品 數(shù)量
1 鎧玉(小) 1 石塊(小) 2 硼砂 4
2 鎧玉(中) 1 石塊(中) 2 石英 4
3 鎧玉(大) 1 鐵礦石 2 黃銅 4
4 上鎧玉 1 陽光石 2 云母 4
5 堅鎧玉 1 燕雀石 2 玄鐵 4
6 堅鎧玉 2 燕雀石 5 玄鐵 10
7 重鎧玉 1 輝龍石 2 瑪瑙 4
8 重鎧玉 2 輝龍石 5 瑪瑙 10
9 王鎧玉 1 靈鶴石 2 水晶 4
10 王鎧玉 2 靈鶴石 5 水晶 10
11 真鎧玉 1 白鷺石 2 翡翠 4
12 真鎧玉 2 白鷺石 5 翡翠 10
13 靈鎧玉 1 紅鷲石 2 紫晶 4
14 靈鎧玉 2 紅鷲石 5 紫晶 10
15 神鎧玉 1 孔雀石 2 田黃 4
16 神鎧玉 2 孔雀石 5 田黃 10
17 仙鎧玉 1 鳳凰石 2 紅玉 4
18 仙鎧玉 2 鳳凰石 5 紅玉 10
19 天鎧玉 1 云鳩石 2 鉆石 4
20 天鎧玉 2 云鳩石 5 鉆石 10
上一篇: 文明5 快速得到專家的方法
下一篇: 提升空間 星際爭霸2